Notícias
Karolyna Borges
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Desperte a criatividade: como criar um ambiente de trabalho colaborativo
Com a crescente importância dessa competência no mundo corporativo, é preciso planejar estratégias para fomentar um espaço de trabalho rico em ideias e trocas
2023/05/04
Links Úteis
Indicadores de inflação
03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | -0,50% | 0,30% | -0,85% |
IGP-M | -0,34% | 0,24% | -0,49% |
INCC-DI | 0,39% | 0,52% | 0,58% |
INPC (IBGE) | 0,51% | 0,48% | 0,35% |
IPC (FIPE) | 0,62% | 0,45% | 0,27% |
IPC (FGV) | 0,44% | 0,52% | 0,34% |
IPCA (IBGE) | 0,56% | 0,43% | 0,26% |
IPCA-E (IBGE) | 0,64% | 0,43% | 0,36% |
IVAR (FGV) | -0,31% | 0,79% | -0,56% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.5389 | 5.5489 |
Euro/Real Brasileiro | 6.39795 | 6.41437 |
Atualizado em: 15/06/2025 18:00 |